平成29年寄附状況
ふるさと納税の寄附状況(年次別)は次のとおりです。ご協力ありがとうございました。
平成29年1月1日~平成29年12月31日 寄附合計額 : 15,854,607円
№ | 氏名 | 都道府県名 | 寄附金額 |
---|---|---|---|
1 | 古 賀 克 利 様 | 福岡県 | 20,000円 |
2 | 大 石 晋 嗣 様 | 高知県 | 10,000円 |
3 | 盛 野 良 実 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
4 | 中 川 高 志 様 | 東京都 | 10,000円 |
5 | 長 谷 眞理子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
6 | 山 水 義 則 様 | 兵庫県 | 20,000円 |
7 | 井 東 貴 子 様 | 大阪府 | 30,000円 |
8 | 小 川 芳 子 様 | 大阪府 | 10,000円 |
9 | 神 田 理 沙 様 | 広島県 | 20,000円 |
10 | 大 山 敬 子 様 | 千葉県 | 10,000円 |
11 | 松 原 薫 様 | 北海道 | 20,000円 |
12 | 梅 田 将 文 様 | 福岡県 | 10,000円 |
13 | 猿 橋 素 子 様 | 兵庫県 | 50,000円 |
14 | 池 澤 直 樹 様 | 京都府 | 10,000円 |
15 | 小 林 充 雄 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
16 | 小 林 充 雄 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
17 | 小 林 充 雄 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
18 | 小 林 充 雄 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
19 | 杉 山 美南子 様 | 東京都 | 10,000円 |
20 | 澤 野 寛 吉 様 | 石川県 | 10,000円 |
21 | 渡 邉 信 也 様 | 福岡県 | 10,000円 |
22 | 長 坂 洋 美 様 | 愛知県 | 10,000円 |
23 | 清 水 茂 敏 様 | 福岡県 | 10,000円 |
24 | 澤 村 歩 様 | 東京都 | 10,000円 |
25 | 中 村 信 也 様 | 熊本県 | 20,000円 |
26 | 嶋 崎 俊 行 様 | 福岡県 | 10,000円 |
27 | 安 留 豊 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
28 | 信 夫 実 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
29 | 藤 田 善 昭 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
30 | 堀 口 奈 々 様 | 大阪府 | 30,000円 |
31 | 池 口 隆 之 様 | 長野県 | 30,000円 |
32 | 権 ヨセフ 様 | 茨城県 | 10,000円 |
33 | 仲 川 善 博 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
34 | 木 下 雅 裕 様 | 東京都 | 10,000円 |
35 | 木 下 雅 裕 様 | 東京都 | 10,000円 |
36 | 竹 上 健 二 様 | 奈良県 | 10,000円 |
37 | 木 下 雅 裕 様 | 東京都 | 10,000円 |
38 | 松 山 進 様 | 福岡県 | 100,000円 |
39 | 山 田 瑞 絹 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
40 | 末 永 節 郎 様 | 大分県 | 10,000円 |
41 | 澁 谷 豊 克 様 | 大阪府 | 10,000円 |
42 | 北 原 秀 晃 様 | 東京都 | 10,000円 |
43 | 木 本 寛 之 様 | 熊本県 | 10,000円 |
44 | 水 門 一 雅 様 | 岡山県 | 10,000円 |
45 | 岩 﨑 久 子 様 | 福岡県 | 10,000円 |
46 | 花 田 修 二 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
47 | 堀 口 千賀子 様 | 大阪府 | 10,000円 |
48 | 木 下 雅 裕 様 | 東京都 | 10,000円 |
49 | 野 村 将 希 様 | 千葉県 | 10,000円 |
50 | 堀 口 奈 々 様 | 大阪府 | 20,000円 |
51 | 若 林 満 恵 様 | 山口県 | 10,000円 |
52 | 佐々木 一 郎 様 | 千葉県 | 10,000円 |
53 | 西 堀 二 郎 様 | 滋賀県 | 10,000円 |
54 | 西 堀 二 郎 様 | 滋賀県 | 10,000円 |
55 | 西 堀 二 郎 様 | 滋賀県 | 50,000円 |
56 | 芳 野 貴 文 様 | 愛媛県 | 10,000円 |
57 | 鞍 橋 暁 広 様 | 千葉県 | 10,000円 |
58 | 狩 野 文 徳 様 | 東京都 | 10,000円 |
59 | 前 田 光 夫 様 | 東京都 | 20,000円 |
60 | 曽我部 勝 様 | 愛媛県 | 20,000円 |
61 | 鈴 木 彩 香 様 | 愛知県 | 10,000円 |
62 | 荻久保 次 郎 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
63 | 長 野 正 雄 様 | 茨城県 | 10,000円 |
64 | 古 川 京 子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
65 | 高 野 房 夫 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
66 | 若 槻 仁 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
67 | 岸 野 民 子 様 | 東京都 | 10,000円 |
68 | 仲 川 善 博 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
69 | 中 嶋 康 二 様 | 埼玉県 | 20,000円 |
70 | 髙 橋 陽 一 様 | 和歌山県 | 10,000円 |
71 | 髙 橋 陽 一 様 | 和歌山県 | 10,000円 |
72 | 小板橋 まり子 様 | 千葉県 | 10,000円 |
73 | 菅 野 勉 様 | 千葉県 | 10,000円 |
74 | 鈴 木 皓 博 様 | 京都府 | 10,000円 |
75 | 周 ゲ ツ 様 | 東京都 | 50,000円 |
76 | 中 村 尚 樹 様 | 千葉県 | 50,000円 |
77 | 泉 大 地 様 | 東京都 | 10,000円 |
78 | 山 水 義 則 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
79 | 小 原 陽 子 様 | 静岡県 | 10,000円 |
80 | 飯 嶋 春 樹 様 | 東京都 | 10,000円 |
81 | 曽我部 勝 様 | 愛媛県 | 20,000円 |
82 | 加 藤 聖 様 | 東京都 | 10,000円 |
83 | 中 村 光 希 様 | 東京都 | 10,000円 |
84 | 佐 伯 翼 様 | 北海道 | 10,000円 |
85 | 平 田 彩 様 | 京都府 | 10,000円 |
86 | 川 崎 善 久 様 | 茨城県 | 10,000円 |
87 | 池 田 美有紀 様 | 大阪府 | 10,000円 |
88 | 中 島 麻 衣 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
89 | 岡 和 夫 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
90 | 岡 部 江理香 様 | 東京都 | 10,000円 |
91 | 網 野 賀一郎 様 | 東京都 | 100,000円 |
92 | 元 嶋 亮 太 様 | 東京都 | 20,000円 |
93 | 坂 口 正 明 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
94 | 高 田 雅 人 様 | 千葉県 | 10,000円 |
95 | 高 岡 悠 喜 様 | 福岡県 | 20,000円 |
96 | 山 崎 誠 一 様 | 愛知県 | 10,000円 |
97 | 飯 塚 清 司 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
98 | 小 林 美 慶 様 | 千葉県 | 10,000円 |
99 | 長谷部 雄 太 様 | 東京都 | 10,000円 |
100 | 中 村 尚 樹 様 | 千葉県 | 10,000円 |
101 | 中 村 尚 樹 様 | 千葉県 | 10,000円 |
102 | 岩 浅 丈 伸 様 | 東京都 | 50,000円 |
103 | 岩 浅 丈 伸 様 | 東京都 | 50,000円 |
104 | 岩 浅 丈 伸 様 | 東京都 | 50,000円 |
105 | 岩 浅 丈 伸 様 | 東京都 | 30,000円 |
106 | 平 田 千 恵 様 | 広島県 | 10,000円 |
107 | 沢 井 優 也 様 | 愛知県 | 10,000円 |
108 | 高 橋 稔 人 様 | 千葉県 | 10,000円 |
109 | 姜 杲 様 | 京都府 | 30,000円 |
110 | 道 上 守 邦 様 | 滋賀県 | 20,000円 |
111 | 蛭 田 政 男 様 | 奈良県 | 10,000円 |
112 | 村 岡 裕 紀 様 | 福岡県 | 10,000円 |
113 | 村 岡 裕 紀 様 | 福岡県 | 10,000円 |
114 | 荻久保 次 郎 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
115 | 荻久保 次 郎 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
116 | 青 木 理恵子 様 | 福島県 | 10,000円 |
117 | 梁 瑞 録 様 | 秋田県 | 10,000円 |
118 | 加 藤 秀 美 様 | 兵庫県 | 50,000円 |
119 | 中 江 照 司 様 | 広島県 | 20,000円 |
120 | 山 崎 誠 一 様 | 愛知県 | 10,000円 |
121 | 植 田 亜希子 様 | 東京都 | 10,000円 |
122 | 碓 氷 淳 様 | 栃木県 | 10,000円 |
123 | 丸 谷 繁 子 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
124 | 佐々木 健 司 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
125 | 土 井 一 朗 様 | 東京都 | 30,000円 |
126 | 高 津 良 二 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
127 | 川 合 宏 仁 様 | 福島県 | 10,000円 |
128 | 江 守 千恵子 様 | 埼玉県 | 20,000円 |
129 | 江 守 千恵子 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
130 | 吉 田 栄一郎 様 | 福島県 | 10,000円 |
131 | 須 藤 勝 則 様 | 栃木県 | 10,000円 |
132 | 濱 保 聖 美 様 | 大阪府 | 20,000円 |
133 | 岡 田 海 人 様 | 東京都 | 10,000円 |
134 | 尾 関 一 将 様 | 大阪府 | 30,000円 |
135 | 山 川 暁 裕 様 | 東京都 | 30,000円 |
136 | 田 中 笑 子 様 | 福岡県 | 30,000円 |
137 | 諸 明 秀 様 | 東京都 | 10,000円 |
138 | 村 上 涼 子 様 | 静岡県 | 20,000円 |
139 | 山 口 潤一郎 様 | 千葉県 | 10,000円 |
140 | 鷲 巣 清 子 様 | 静岡県 | 10,000円 |
141 | 沖 野 則 夫 様 | 千葉県 | 10,000円 |
142 | 盛 野 良 実 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
143 | 加 藤 研 三 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
144 | 小 高 秀 則 様 | 東京都 | 10,000円 |
145 | 大 西 弘 美 様 | 大阪府 | 10,000円 |
146 | 木 本 通 孝 様 | 福岡県 | 100,000円 |
147 | 深 野 崇 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
148 | 本 田 拓 哉 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
149 | 村 田 和 弘 様 | 山口県 | 10,000円 |
150 | 李 思 阳 様 | 東京都 | 10,000円 |
151 | 牧 田 一 夫 様 | 滋賀県 | 10,000円 |
152 | 渡 実 里 様 | 福岡県 | 20,000円 |
153 | 小 畠 努 様 | 福岡県 | 20,000円 |
154 | 雀 明 亮 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
155 | 雀 明 亮 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
156 | 上 村 進 様 | 宮城県 | 10,000円 |
157 | 中 島 康 宣 様 | 福岡県 | 10,000円 |
158 | 沼 﨑 拓 海 様 | 東京都 | 20,000円 |
159 | 麻 生 牧 子 様 | 大阪府 | 10,000円 |
160 | 陶 莉 萍 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
161 | 陶 莉 萍 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
162 | 呉 泰 洙 様 | 東京都 | 10,000円 |
163 | 麻 生 牧 子 様 | 大阪府 | 10,000円 |
164 | 及 川 隆 栄 様 | 岩手県 | 10,000円 |
165 | 安 福 祥 三 様 | 東京都 | 20,000円 |
166 | 橋 本 悦 治 様 | 東京都 | 50,000円 |
167 | 斧 田 幸 治 様 | 愛知県 | 10,000円 |
168 | 牧 田 勝 裕 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
169 | 植 村 展 久 様 | 広島県 | 10,000円 |
170 | 植 村 展 久 様 | 広島県 | 10,000円 |
171 | 豊 永 友 一 様 | 大阪府 | 10,000円 |
172 | 茂 木 康 高 様 | 東京都 | 10,000円 |
173 | 菅 原 奏 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
174 | 有 本 幸 生 様 | 北海道 | 10,000円 |
175 | 菅 原 奏 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
176 | 伊 藤 早 紀 様 | 千葉県 | 10,000円 |
177 | 伊 藤 崇 史 様 | 東京都 | 10,000円 |
178 | 澤 井 大 輔 様 | 京都府 | 10,000円 |
179 | 松 村 ゆう美 様 | 愛知県 | 20,000円 |
180 | 松 村 ゆう美 様 | 愛知県 | 10,000円 |
181 | 溝 上 耀 平 様 | 福岡県 | 10,000円 |
182 | 石 川 孝 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
183 | 中 村 毅 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
184 | 炭 田 和 明 様 | 大阪府 | 10,000円 |
185 | 山 本 茜 様 | 京都府 | 10,000円 |
186 | 安 達 玲 子 様 | 宮城県 | 10,000円 |
187 | 張 夢 雅 様 | 沖縄県 | 10,000円 |
188 | 藤 中 克 明 様 | 愛知県 | 20,000円 |
189 | 安 増 拓 見 様 | 神奈川県 | 100,000円 |
190 | 中 嶋 貴 子 様 | 千葉県 | 30,000円 |
191 | 岩 堀 雄 太 様 | 愛知県 | 10,000円 |
192 | 藤 田 彰 宏 様 | 兵庫県 | 20,000円 |
193 | 中 矢 明 宏 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
194 | 村 滝 啓 太 様 | 東京都 | 10,000円 |
195 | 藤 井 真 澄 様 | 広島県 | 10,000円 |
196 | 本 田 宗一郎 様 | 熊本県 | 10,000円 |
197 | 木 下 清 志 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
198 | 小田切 信 哉 様 | 山梨県 | 20,000円 |
199 | 伊 藤 智佳子 様 | 愛知県 | 20,000円 |
200 | 和 泉 由 香 様 | 島根県 | 10,000円 |
201 | 花 田 修 二 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
202 | 菅 原 奏 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
203 | 熱 田 安 昭 様 | 宮城県 | 10,000円 |
204 | 竹 内 純 輝 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
205 | 竹 内 純 輝 様 | 埼玉県 | 20,000円 |
206 | 永 田 和 馬 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
207 | 西 田 英一郎 様 | 福岡県 | 30,000円 |
208 | 広 門 久美子 様 | 福岡県 | 20,000円 |
209 | 渥 美 達 生 様 | 静岡県 | 10,000円 |
210 | 渥 美 達 生 様 | 静岡県 | 20,000円 |
211 | 和 田 明 美 様 | 福岡県 | 30,000円 |
212 | 遠 藤 靖 幸 様 | 東京都 | 10,000円 |
213 | 林 智 昌 様 | 東京都 | 20,000円 |
214 | 齋 藤 和 宏 様 | 香川県 | 10,000円 |
215 | 齋 藤 和 宏 様 | 香川県 | 10,000円 |
216 | 澤 井 幹 様 | 大阪府 | 20,000円 |
217 | 木 本 通 孝 様 | 福岡県 | 100,000円 |
218 | 高 松 英 勝 様 | 東京都 | 30,000円 |
219 | 田 口 祐 児 様 | 千葉県 | 10,000円 |
220 | 田 口 祐 児 様 | 千葉県 | 10,000円 |
221 | 田 口 祐 児 様 | 千葉県 | 10,000円 |
222 | 前 田 裕 子 様 | 兵庫県 | 10,000円 |
223 | 金 島 泰 浩 様 | 東京都 | 10,000円 |
224 | 橋 本 悦 治 様 | 東京都 | 10,000円 |
225 | 中 野 大 輔 様 | 東京都 | 10,000円 |
226 | 古 賀 秀 策 様 | 福岡県 | 100,000円 |
227 | 瀬 上 勝 正 様 | 三重県 | 10,000円 |
228 | 石 塚 力 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
229 | 長 坂 亘 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
230 | 一 色 啓 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
231 | 小 池 邦 彦 様 | 東京都 | 10,000円 |
232 | 倉 持 尚 也 様 | 茨城県 | 10,000円 |
233 | 蔵 元 尚 也 様 | 茨城県 | 20,000円 |
234 | 鈴 木 真 成 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
235 | 鈴 木 真 成 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
236 | 鈴 木 真 成 様 | 埼玉県 | 20,000円 |
237 | 溝 渕 雄 志 様 | 千葉県 | 30,000円 |
238 | 内 田 敏 行 様 | 東京都 | 10,000円 |
239 | 菅 沼 喜一郎 様 | 埼玉県 | 30,000円 |
240 | 海 野 俊 夫 様 | 東京都 | 10,000円 |
241 | 吉 武 智恵子 様 | 千葉県 | 10,000円 |
242 | 大 崎 照 信 様 | 福岡県 | 10,000円 |
243 | 武 谷 玲 子 様 | 福岡県 | 20,000円 |
244 | 大 金 弘 様 | 埼玉県 | 20,000円 |
245 | 千 葉 ヤイ子 様 | 東京都 | 10,000円 |
246 | 鈴 木 啓 様 | 東京都 | 10,000円 |
247 | 麻 生 利 勝 様 | 東京都 | 30,000円 |
248 | 土 屋 弘 六 様 | 東京都 | 10,000円 |
249 | 中 山 眞 治 様 | 大分県 | 10,000円 |
250 | 小 菅 美代子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
251 | 堀 田 鉄 郎 様 | 東京都 | 10,000円 |
252 | 藤 本 幸 江 様 | 神奈川県 | 30,000円 |
253 | 秦 勝 治 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
254 | 熊 井 友 和 様 | 福岡県 | 10,000円 |
255 | 東 正 浩 様 | 大阪府 | 10,000円 |
256 | 坂 本 あや子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
257 | 井 上 恵 次 様 | 静岡県 | 200,000円 |
258 | 島 田 政 昇 様 | 福岡県 | 20,000円 |
259 | 粕 谷 和 夫 様 | 茨城県 | 10,000円 |
260 | 内 田 政 文 様 | 茨城県 | 20,000円 |
261 | 槙 村 恵美子 様 | 東京都 | 10,000円 |
262 | 井 上 秋 香 様 | 埼玉県 | 20,000円 |
263 | 柴 田 進 様 | 東京都 | 10,000円 |
264 | 奥 村 智加男 様 | 千葉県 | 30,000円 |
265 | 岡 田 正 雄 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
266 | 杉 本 敦 子 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
267 | 島 田 尚 武 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
268 | 小 川 行 雄 様 | 千葉県 | 20,000円 |
269 | 高 橋 節 子 様 | 茨城県 | 10,000円 |
270 | 佐 藤 英二郎 様 | 東京都 | 20,000円 |
271 | 西 村 裕 子 様 | 東京都 | 10,000円 |
272 | 青 山 亨 様 | 東京都 | 10,000円 |
273 | 狩 野 嘉 洋 様 | 神奈川県 | 30,000円 |
274 | 白 石 佳 彦 様 | 千葉県 | 20,000円 |
275 | 日 下 佳 行 様 | 千葉県 | 40,000円 |
276 | 大 西 品 子 様 | 東京都 | 10,000円 |
277 | 金 久 保 宣 様 | 茨城県 | 10,000円 |
278 | 小 玉 勝 様 | 東京都 | 10,000円 |
279 | 岩 崎 善 充 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
280 | 樋 渡 武 男 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
281 | 追 川 佳 子 様 | 東京都 | 20,000円 |
282 | 柴 田 嘉 明 様 | 東京都 | 20,000円 |
283 | 村 田 憲 司 様 | 埼玉県 | 10,000円 |
284 | 岡 光 二 様 | 東京都 | 30,000円 |
285 | 鈴 木 きよみ 様 | 東京都 | 20,000円 |
286 | 中 山 薫 様 | 神奈川県 | 40,000円 |
287 | 井野口 とし江 様 | 千葉県 | 10,000円 |
288 | 迫 木 英 亮 様 | 福岡県 | 100,000円 |
289 | 青 田 誠 様 | 千葉県 | 10,000円 |
290 | 河 上 純 子 様 | 千葉県 | 20,000円 |
291~875 | 匿名(585名) | 1都1道2府35県 | 10,744,607円 |
合計(875名) | 15,854,607円 |
お問い合わせ
所属課局:政策推進課政策係担当
電話番号:0949-42-2111
内線:384