平成27年寄附状況
ふるさと納税の寄附状況(年次別)は次のとおりです。ご協力ありがとうございました。
平成27年1月1日~平成27年12月31日 寄附合計額 : 1,262,000円
氏名 | 都道府県名 | 寄附金額 |
---|---|---|
安 永 昌 司 様 | 福岡県 | 20,000円 |
谷 田 和 子 様 | 福岡県 | 10,000円 |
長 井 忠 夫 様 | 福岡県 | 10,000円 |
竹 内 俊 介 様 | 三重県 | 10,000円 |
副 島 洋 典 様 | 神奈川県 | 10,000円 |
是 永 信 彦 様 | 福岡県 | 10,000円 |
松 山 進 様 | 福岡県 | 100,000円 |
伊集院 由 和 様 | 神奈川県 | 20,000円 |
三 戸 清 人 様 | 神奈川県 | 50,000円 |
牧 野 武 志 様 | 東京都 | 10,000円 |
安 増 拓 見 様 | 神奈川県 | 40,000円 |
瀧 村 一 夫 様 | 東京都 | 17,000円 |
匿名(40人) | 1都2府11県 | 955,000円 |
計(52名) | 1,262,000円 |
お問い合わせ
所属課局:政策推進課政策係担当
電話番号:0949-42-2111
内線:384