平成20年寄附状況
ふるさと納税の寄附状況(年次別)は次のとおりです。ご協力ありがとうございました。
平成20年10月1日~平成20年12月31日 寄附合計額 : 305,000円
氏名 | 都道府県名 | 寄附金額 |
---|---|---|
北 村 千 鶴 様 | 福岡県 | 50,000円 |
中 西 友 則 様 | 福岡県 | 15,000円 |
梶 栗 浩 次 様 | 福岡県 | 5,000円 |
石 田 潤 様 | 千葉県 | 30,000円 |
西 田 英一郎 様 | 福岡県 | 20,000円 |
西 田 真佐美 様 | 福岡県 | 20,000円 |
寒 竹 準 一 様 | 福岡県 | 10,000円 |
匿名(15名) | 埼玉県・福岡県 | 155,000円 |
計(22名) | 305,000円 |
お問い合わせ
所属課局:政策推進課政策係担当
電話番号:0949-42-2111
内線:384